Ripstop Nylon PU-coated, 68g/sqm, 2nd choice
-
Order number:70164 70164.DKLGRU
4.90EUR/Meter
incl.19% tax. plus shipping costs
In stock - delivery time 2-4 working days**
70164
70164.DKLGRU
Product information
Ripstop Nylon PU-coated, 68g/sqm, 2nd choice
Short info
Range of Application: | Backpack, Ground cloth, kite/sail cloth, Tarp/cover, Tarp/Tent |
Properties: | fast drying, impregnated, inelastic, ultralight, Upcycling, water repellant (up to 700mm), windproof |
Usage: | Als leichter Wetterschutz, Windschutz, für Tarps, leichte Beutel, Taschen, Rucksäcke, zur Dekoration, Sichtschutz usw. |
Stock Options: | Complete rolls available from stock, Temporarily in stock |
Country of origin: | GB |
Technical specifications
Coating: | Polyurethan (PU), PU-coating on one side, anti-microbial additives in the coating |
Fabric Construction: | ripstop |
Weight (g/qm): | 68g/qm |
Material: | Nylon, 50den/110den high-tenacity Ripstop Nylon 6.6 |
Roll Width (mm): | 1500mm |
Water Column (mm): | Keine Angabe |
Tensile strength (5cm): | 510N/52kg |
2nd choice info: | 2. Wahl bedeutet, dass die Beschichtung unterschiedliche Dicken oder kleinere Fehler wie Flecken, Verunreinigungen oder Schlieren aufweisen kann. Webfehler sind ebenfalls möglich. |
Related links to "Ripstop Nylon PU-coated, 68g/sqm, 2nd choice"
Alles um DIY und MYOG EN
Viewed