TESTARTIKEL Nicht bestellen h
- Artikel-Nr.:71744 71744TEST.SW
Lieferbar innerhalb von 2-4 Werktagen**
71744 71744TEST.SW
Produktinformationen
TESTARTIKEL Nicht bestellen h
Kurzinfos
Anwendungsbereich: | Kite/Segel/Drachen, Tarp/Zelt, Anwendungsbereich (Text Zusatzfeld) DE ä ö ü |
Eigenschaften: | ultraleicht, UV-stabil, wasserdicht (über 5000mm), ÄÄEigenschaften Text Zusatzfeld DE ä ö ü |
Verwendungzweck: | Verwendungszeck (Text) DE ä ö ü |
Nachlieferfähigkeit: | Rollenartikel - ganze Rollen ab Lager lieferbar, Vorübergehend im Sortiment |
ÄÄVerarbeitung: | ä ö ü test ß ÄrÖbÜ 06 Dyneema® Composite Fabric ist zwar sehr leicht und reißfest, aber auch sehr dünn. Dadurch ist es anfällig für Abrieb und sollte sorgfältig behandelt werden. Dank der kompakten Konstruktion und des innen und außen liegenden Films ist Dyneema® Composite Fabric sehr leicht zu verarbeiten. Man kann es gut falten, es dehnt sich nicht, franst nicht aus und lässt sich sehr gut kleben. Bei den Varianten mit 2 Filmen wie CT0.3E.08 empfehlen wir, Nähte zu kleben. Die Verbindung kann zusätzlich auch genäht werden. Das dünne Material kann durch die entstehenden Löcher allerdings geschwächt werden, daher sollte die Stichlängen nicht weniger als 3mm betragen und nachträglich mit einem Tape fixiert werden. Zum Kleben haben wir verschiedene Klebebänder im Sortiment. |
Schneiden: | Die extrem reißfesten Dyneema-Fasern sind mit herkömmlichen Scheren nur schwer zu schneiden. Wir empfehlen daher, beidseitig microverzahnte Scheren zu verwenden. Eine andere Option ist der Zuschnitt mit einem Heißschneider. |
Konstruktion: | Dyneema® Composite Fabric besteht aus horizontal und vertikal verlaufenden Dyneema®-Fasern, die unter Wärmeeinwirkung zwischen zwei transparente Polyester-Filme "zusammengebacken" werden. Dadurch entsteht ein dauerhaft verbundenes, halbtransparentes, wasserdichtes Laminat mit einer leicht strukturierten, glatten Oberfläche. Durch wiederholtes Knicken und Falten bei der Verwendung erhält DCF mit der Zeit einen weicheren Griff und die Folie wird etwas milchig. Dies hat keinen Einfluss auf die technischen Eigenschaften. |
Reparatur: | Dank der einlaminierten Dyneema®-Fasern werden Beschädigungen effektiv eingedämmt. Risse und Löcher können sehr einfach mit dem repariert werden. |
Hinweis zu den Farben: | Die Farbe entsteht nur durch das verwenden eingefärbter Dyneema®-Fasern. Da diese nicht flächig verarbeitet werden, wird kein satter Farbton erreicht. Das Material bleibt halb-transparent. |
Herkunftsland: | US |
Pflegehinweis: | ÄÄPflege Text DE neutext ä ö ü |
Technische Angaben
Atmungsaktivität: | AA Wert (DE) |
Beschichtung: | Polyurethan (PU), Silikon, TPU, Beschichtung (Text Zusatzfeld) DE ä ö ü |
Gewebeart: | Folie, Laminat, Gewebeart (Text Zusatzfeld) DE ä ö ü |
Gewicht (g/qm): | 1, 2g/qm |
Material: | Alu, Aramid, Baumwolle, Matzerial (Text Zusatzfeld) DE ä ö ü |
Rollenbreite (mm): | ÄÄ1370mm |
Wassersäule (mm): | Ä20.000mm |
ÄÄTest: | ä ö ü DE 1 1111111111 11111 111 sdfsdfsdf ä ö ü test ß ÄrÖbÜ dfsdfsdf Composite Fabric |
Garnstärke: | 330denä |
Test 2: | Technishce Angaben DE ä ö ü test ß ÄrÖbÜ lkjsdföiusadf asidöoisuoisudüisd ouo ou ausdfuasfiuasd äaisudoisd 907iohjökäai+9 üoiwer 9 |
2. Wahl Hinweise: | ÄÄ2 Wahl Hinweis DE ä ö ü |
Weiterführende Links zu "TESTARTIKEL Nicht bestellen h"
Alles um DIY und MYOG
Zuletzt angesehen